Microrganismos benéficos
Bacillus Prime
É um bioestimulante que melhora a saúde do solo por meio da combinação de ácidos húmicos, algas marinhas, minerais e microrganismos benéficos. Favorece o desenvolvimento radicular, aumenta a disponibilidade e a absorção de nutrientes e estimula a atividade biológica do solo.
MX$ 1.200,00
Antes MX$ 1.500,00−20 %
Apresentação
Quantidade
Comprar agoraComprar agoraPedir pelo WhatsApp1
Pagamento seguro em tienda.agriformexico.com: cartão, PayPal ou transferência.
Em estoque
Custo por hectare≈ MX$ 2.400–MX$ 3.600
- Composição garantida no rótulo
Sobre este produto
- Culturas
- Frutíferas, Frutas vermelhas (berries), Citros e Hortaliças
- Dose
- 2–3 kg/ha Ver por cultura
- Ficha técnica
- Baixar PDF (em espanhol)
Doses por cultura
Dose2–3 kg/haigual em todas as culturas
| Cultura | Como se aplica |
|---|---|
| Árvores frutíferasFrutíferas | Em todas as fases da cultura |
| Frutas vermelhas | Em todas as fases da cultura |
| Citros | Em todas as fases da cultura |
| Hortaliças | Em todas as fases da cultura |
O solo, a qualidade da água e o estágio da cultura podem alterá-las: em caso de dúvida, consulte seu assessor ou fale conosco.
Informações do produto
| Família | Microrganismos benéficos |
|---|---|
| Apresentações | 1 kg e Caixa com 12 |
| Compatibilidade | Não misturar com produtos de pH ácido, pois pode reduzir a eficácia dos microrganismos. |
| Culturas com dose | 4 |
|---|---|
| Ficha técnica | Baixar a ficha técnica (PDF, em espanhol) |
Composição garantida
| Ácidos húmicos | 60–65 % |
|---|---|
| Humato de potássio | 95–97% |
| Bacillus licheniformis | 2.91 x 10⁷ UFC/g |
| Bacillus megaterium | 3.47 x 10⁷ UFC/g |
| Bacillus subtilis | 8.10 x 10⁷ UFC/g |
| Bacillus amyloliquefaciens | 8.10 x 10⁷ UFC/g |
| Bacillus pumilus | 8.10 x 10⁷ UFC/g |
| Bacillus totais | 8.07 x 10⁸ UFC/g |
| Pisolithus tinctorius | 1.701 prop/g |
| Scleroderma cepa | 42 prop/g |
| Scleroderma citrinum | 42 prop/g |
| Glomus (intraradices, mosseae, aggregatum, etunicatum) | 0,55 prop/g c/u |
| Rhizopogon (villosulus, luteolus, amylopogon, fulvigleba) | 21 prop/g c/u |
Avaliações · Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar Bacillus Prime.
Escrever uma avaliação